商 号 | 株式会社 高岡工業所 | |
略 称 | TOK (ティーオーケー とお呼び下さい) | |
俗 称 | 機械の救急社 | |
英 称 | TOK Machine Clinic Co., Ltd. | |
業種分類 | (大分類)建設業 :E (中分類)設備工事業 :08 (小分類)機械器具設置工事業 :084 |
|
所在地 | 本社・工場![]() |
230−0078 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4−8−8 電話 045−573−3311 FAX 045−573−8341 |
駐車場 ![]() ![]() |
230−0078 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4−33−8 |
|
マシンクリニック工場![]() |
230−0078 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4−8−8 電話 045−575−0391 |
|
鶴見寮(2022年3月30日廃止) | 230−0063 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1−11−17 |
|
社宅 (2019年4月1日廃止) | 230−0073 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷3−28−5 |
|
保養所 | 377−1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根464-16 マウントマリーナ草津823号 |
|
ENEOS(株) 川崎製造所内 川崎出張所 |
210−8545 神奈川県川崎市川崎区夜光2−3−1 ENEOS(株) 川崎製造所内マシンショップ2階 |
|
資本金 | 3,000万円 | |
創 業 | 昭和38年10月 1日 | |
設 立 | 昭和41年 9月12日 | |
決 算 | 4月末日 (中間決算無し) | |
目 的 | 1.工作機械圧縮機械エンジンの製作修理及びアフターサービス 2.圧縮機械の本体及び部品の販売並びにアフターサービス 3.機械器具設置工事 4.宅地建物等の賃貸借、売買及び仲介に関する業務 5.工作機械の設計及び設置 6.土木建設等、建設工事の設計及び施工 7.工作機械等の設置に関する基礎工事 8.労働者派遣事業 9.前各号に附帯する一切の業務 |
|
建設業許可 | 一般建設業 建設業の種類 機械器具設置工事業 許可番号 神奈川県知事許可(般ー1)第11321号 許可の有効期間 令和 2年 2月13日から令和 7年2月12日まで |
|
労働者派遣事業許可 平成27年 4月30日 廃止届け出 |
特定労働者派遣事業届出書 届出受理番号 特14−300718 届出受理年月日 平成17年11月30日 平成28年3月1日現在状況報告 派遣労働者数 0人 派遣事業所数 0 マージン率 0% |
|
会社法人等番号 | 4−0200−01−017921 | |
雇用保険・労災保険事業所番号 | 1404−614907−7 | |
労働保険番号 | 修理工事 14304−953152−199 据付工事 14103−953155−302 |
|
所属団体 | (株)IHI回転機械エンジニアリング 東京汎栄会 (株)IHI回転機械エンジニアリング 東京汎栄会 大型回転機分科会 レイズネクスト(株)川崎安全衛生協力会 関東地区機械産業協同組合 関東地区機械産業協同組合 二世会 一般社団法人神奈川安全運転管理者会連合会 鶴見安全運転管理者会 一般財団法人 全日本交通安全協会 公益財団法人 鶴見交通安全協会 公益社団法人 鶴見法人会 公益社団法人 鶴見法人会 組織委員会 公益社団法人 鶴見法人会 鶴見西支部 公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会 公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会 鶴見支部 神奈川県地域交通安全活動推進委員協議会 鶴見区家庭防災員 ボランティアチーム 劇団ドリーム蜻蛉(とんぼ) 鶴見マジッククラブ 綱島ボブルヘッズ |
|
役 員 | 代表取締役社長 高岡 宗玄(そうげん) 旧名 英機 取締役営業部長 高岡 大輔 取締役総務部長 大石 英一 監査役 小松 成 |
|
専任技術者 | 高岡英機 | |
社員構成 | 技術職 15名 事務職 6名 嘱託社員 3名 専属工員 1名 |
|
株 主 | 高岡 宗玄(英機) 持株数 30,000(持株比率 50%) 高岡 大輔 持株数 30,000(持株比率 50%) |
|
取引銀行 | 三井住友銀行 鶴見支店 三菱UFJ銀行 鶴見支店 北陸銀行 横浜支店 商工組合中央金庫 川崎支店 横浜信用金庫 生麦支店 横浜銀行 鶴見支店 みずほ銀行 鶴見支店 川崎信用金庫 鶴見支店 湘南信用金庫 大口支店 城南信用金庫 鶴見支店 |
品 名 | 型 式 | 台 数 |
---|---|---|
ボイラー | 三浦 MR−160E | 1基 |
天井クレーン | 日本ホイスト NH2.8ton | 1基 |
旋盤 | 池貝 A25型*1500 | 1台 |
フライス盤 | 日立精機 竪型#2 2MF−V | 1台 |
ラジアルボール盤 | 吉田鉄工所 YUD−700 | 1台 |
交流・直流兼用TIG溶接機 | ナショナル GAS TUNG DK−300 | 1台 |
高速カッター | スズキ | 1台 |
据付用各種機械工具 | 各種 | 1式 |
定修用各種機械工具 | 各種 | 1式 |
移動運搬車輌 | 9人乗りバン | 5台 |
3人乗り2TON トラック | 2台 | |
7人乗り乗用車 | 1台 |
創立年数 | 西暦 | 年 号 | ト ピ ッ ク ス |
-11 | 1952 | 昭和27年 4月 | 高岡義治が、秋田県田代町より上京。立石製作所入社。 その後、同社退社。独立し大阪で起業。ここで会社草創期における人材を確保。 大阪より撤退し、秋田で創業。その後再度、上京し高橋製作所(その後、五十沢精機(株)に改名)に入社。ここで、機械組立・仕上業務を習得。 |
-6 | 1957 | 昭和32年 2月 | 五十澤精機(株)内にて高岡組を創業し、工作機械の組立・設置業務を経営する |
-2 | 1961 | 昭和36年 5月 | 五十沢精機(株)より、退職・独立 業務を始める |
0 | 1963 | 昭和38年10月 1日 | 高岡義治を代表に高岡組として池貝鉄工株式会社(現 株式会社池貝)神明工場 にて工作機械・産業機械・舶用ディーゼルエンジン等の組立・加工・仕上等 整備専門工場として東京都大田区羽田4丁目に2名で発足する(創立) 資本金50万円 |
3 | 1966 | 昭和41年 9月12日 | 有限会社 高岡工業所 として改組する(設立) 高岡義治 代表取締役就任 高岡久美子 取締役就任 松永佳男 取締役就任 高岡亮二 監査役就任 神奈川県川崎市幸区古市場1丁目に移転する |
4 | 1967 | 昭和42年 9月 | 石川島播磨重工業(株)(現 株式会社IHI)原動機事業部の指名により、 各種圧縮機・ブロアー等の据付、補修、付帯工事の全般にわたり 日本全国に指定サービス工場として業務を拡張する この間石川島播磨重工業(株)の技術講習会を受講しサービス員の技術向上を計る |
5 | 1968 | 昭和43年 3月26日 | 東京支店(東京都品川区東大井1-8-10)開設 佐藤旭支店長として業務開始 川越出張所設置 |
6 | 1969 | 昭和44年 1月 | 有限会社を株式会社に改組し資本金を200万円に増資する |
昭和44年 4月 | 石川島播磨重工業(株)風水力機械サービス部(現 株式会社IHI回転機械) の指名により東日本の指定サービス工場となる |
||
昭和44年 6月 | 資本金を350万円に増資する (7,000株 発行) 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4-32-12(旧 前廣整形外科柳町診療所)に移転する |
||
7 | 1970 | 昭和45年 6月 | 資本金を500万円に増資する (10,000株 発行) |
8 | 1971 | 昭和46年 6月 | 資本金を700万円に増資する (14,000株 発行) |
昭和46年12月24日 | 横浜市神奈川区西寺尾1-3-2の土地取得 大口工場建設(本社移転) | ||
9 | 1972 | 昭和47年 6月25日 | 資本金を1000万円に増資する (20,000株 発行) |
昭和47年 7月 1日 | 本社を鶴見区岸谷4-5-18に移転 | ||
10 | 1973 | 昭和48年 1月15日 | 本社を鶴見区岸谷4-5-18から鶴見区岸谷4-33-8に移転する |
昭和48年10月 1日 | 創立10周年を迎える。 | ||
11 | 1974 | 昭和49年 2月13日 | 神奈川県知事許可 建設業 ( 機械器具設置工事業)取得 |
昭和49年 2月28日 | 本社工場(本社左側)落成 | ||
12 | 1975 | 昭和50年 7月17日 | 資本金1500万円に増資する (30,000株 発行) 授権資本6000万円 |
昭和50年11月14日 | 大口工場売却 | ||
15 | 1978 | 昭和53年 4月 1日 | 石川島播磨重工業(株)(現 (株)IHI) より ICP石川島風水力サービス(株)(現 (株)(IRM)IHII回転機械エンジニアリング設立に伴い東日本の指定サービス工場となる |
19 | 1982 | 昭和57年 3月 | 第二工場(本社 左側)落成 川越出張所廃止 |
昭和57年11月 9日 | 資本金3000万円に増資する (60,000株 発行) | ||
20 | 1983 | 昭和58年10月 1日 | 創立20周年を迎える。 |
21 | 1984 | 昭和59年 2月15日 | マシンクリニック工場落成 |
22 | 1985 | 昭和60年 9月10日 | 松永佳男 取締役辞任 高岡康輔 取締役就任 |
23 | 1986 | 昭和61年10月24日 | 第二工場(本社 右側)落成 |
24 | 1987 | 昭和62年 6月27日 | 高岡亮二 監査役退任 大嶋喜次郎 監査役就任 |
25 | 1988 | 昭和63年 8月22日 | 大川工場竣工 |
昭和63年12月 3日 | 横浜スタジアムにて、ソフトボール大会開催(客先3社と、トーナメント) | ||
26 | 1989 | 平成元年 4月 1日 | 会社略称・マークを、スプラインマークから TOKへと変更 |
平成元年 9月 9日 | 獅子ヶ谷社宅落成 | ||
28 | 1991 | 平成 3年 6月29日 | 花月園社宅購入 鶴見区生麦5-6-2 |
平成 3年 8月29日 | 草津保養所マウントマリーナ草津 取得(現在 保養所として利用) | ||
29 | 1992 | 平成 4年 2月 6日 | 草津保養所バーデンメモリアル草津 取得(その後 賃貸) |
平成 4年 6月25日 | 高岡康輔 取締役辞任 高岡英機 取締役就任 高岡大輔 取締役就任 | ||
30 | 1993 | 平成 5年 4月30日 | 創立30周年を迎える。 高岡義治 社長退任 会長に就任 高岡英機 (二代目)代表取締役社長 就任 高岡久美子 代表取締役 就任 |
平成 5年 6月25日 | 佐藤旭 取締役就任 | ||
31 | 1994 | 平成 6年 7月10日 | 会長 高岡義治(初代社長) 永眠す (享年57歳)合掌 |
32 | 1995 | 平成 7年 2月28日 | 監査役 大嶋喜次郎 永眠す 水野武男就任 |
平成 7年11月30日 | 花月園社宅売却 | ||
34 | 1997 | 平成 9年 6月23日 | 東京支店廃止 |
35 | 1998 | 平成10年 8月25日 | 代表取締役 高岡久美子 永眠す (享年61歳)合掌 |
平成10年12月 2日 | ホームページ開設 | ||
36 | 1999 | 平成11年 6月28日 | 監査役 水野武男 退任 小松茂夫就任 |
37 | 2000 | 平成12年10月 2日 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1-11-17に本社移転する(旧本社を倉庫とする) |
38 | 2001 | 平成13年 4月25日 | 安全運転管理者 高岡英機就任 高岡大輔退任 |
40 | 2003 | 平成15年 5月17日 | 監査役 小松茂夫 永眠す (享年68歳)合掌 |
平成15年 5月28日 | 監査役 小松 成 就任 | ||
平成15年10月 1日 | 創立40周年を迎える。これを機に社長改名する。 (高岡 英機 から 高岡 宗玄へ) |
||
41 | 2004 | 平成16年12月15日 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4-33-8に本社移転する。 (旧倉庫を本社とする、旧本社を鶴見寮とする) |
平成16年12月13日 | 取締役営業部長 佐藤 旭 退任(同年12月31日退職) 大石英一が 取締役総務部長に就任 取締役総務部長 高岡大輔が 取締役営業部長に就任 |
||
42 | 2005 | 平成17年11月30日 | 特定労働者派遣事業届出 |
44 | 2007 | 平成19年 1月26日 | 元取締役営業部長 佐藤 旭 永眠す(享年66歳)合掌 |
47 | 2010 | 平成22年 4月26日 | 鶴見安全運転管理者会 理事就任 |
49 | 2012 | 平成24年 4月26日 | 鶴見安全運転管理者会 常任理事就任 |
50 | 2013 | 平成25年10月 1日 | 創立50周年を迎える。 |
51 | 2014 | 平成26年 4月23日 | 鶴見安全運転管理者会 副会長就任 |
平成26年12月19日 | 神奈川県公安委員会より地域交通安全活動推進委員を委嘱 | ||
54 | 2017 | 平成29年 4月30日 | 特定労働者派遣事業 廃止届出 |
平成29年 5月 1日 | 鶴見交通安全協会 入会 | ||
55 | 2018 | 平成30年10月 1日 | 創立55周年を迎える。 |
56 | 2019 | 平成31年 4月 1日 | 獅子ヶ谷社宅を閉鎖 |
令和元年 8月31日 | 工場食堂を閉鎖 | ||
令和元年11月12日 | 福利厚生として オフィスおかん 設置 | ||
57 | 2020 | 令和02年 4月 1日 | 本社・工場に喫煙所設置 |
令和02年11月13日 | 鶴見寮屋上NTTdocomo 5Gアンテナ設置 | ||
58 | 2021 | 令和03年 3月31日 | 獅子ヶ谷社宅売却 |
59 | 2022 | 令和04年 3月31日 | 鶴見寮廃止・シェアハウスに転換 |
令和04年 6月23日 | 本社事務所移転 岸谷4-8-8 に 。旧本社4-33-8は駐車場・倉庫に | ||
60 | 2023 | 令和05年10月 1日 | 創立60周年を迎える。 |
61 | 2024 | 令和06年 2月 8日 | 横浜健康経営認証クラスA 認証事業所になる。認証期間R6/4/1〜R8/3/31 |
令和06年 9月20日 | 横浜市脱炭素取組宣言 | ||
62 | 2025 | 令和07年 2月 4日 | オフィスおかん 廃止 |
現在に至る |
西暦 | 年 月 日 | 表 彰 送 り 主 | 表 彰 等 内 容 |
2025 | |||
令和07年 3月吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 無事故事業所顕彰 (第51回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
2024 | 令和06年 5月20日 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | 表彰状(特別賞) |
令和06年 3月吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 無事故事業所顕彰 (第50回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
令和06年 2月 8日 | 横浜市長(健康福祉局) | 横浜健康経営認証クラスA (認証期間R6/4/1〜R8/3/31) | |
2023 | 令和05年11月02日 | 神奈川県知事 | 感謝状 |
令和05年10月27日 | 関東管区警察局長 警視監 関東安全運転管理者協議会連合会会長 |
表彰状 | |
令和05年 5月19日 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | 建設部長表彰(R04..4.1〜R05.3.31無事故無災害表彰) | |
令和05年 3月吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 無事故事業所顕彰 (第49回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
2022 | 令和04年11月24日 | 神奈川県知事 | 感謝状 |
令和04年 3月10日 | 鶴見区交通安全対策協議会会長 鶴見区長 鶴見警察署長 |
表彰状 | |
令和04年 3月 吉日 | 神奈県安全運転管理者会連合会会長 | 無事故事業所顕彰 (第48回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
2021 | 令和03年11月25日 | 神奈川県警察本部長 | 表彰状(交通安全協力団体) |
令和03年11月18日 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | 事業部長表彰(R02..4.1〜R03.3.31無事故無災害表彰) | |
令和03年 6月16日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 表彰状 | |
令和03年 3月吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 無事故事業所顕彰 (第47回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
令和03年 1月15日 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | 事業部長表彰(R01..4.1〜R02.3.31無事故無災害表彰) | |
2020 | 令和02年11月17日 | 鶴見税務署長 | 感謝状 |
令和02年10月16日 | サンアロマー(株)製造本部川崎工場工場長 | 感謝状 | |
令和02年03月吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 無事故事業所顕彰 (第46回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
2019 | 令和元年11月21日 | 神奈川県警察本部長 | 表彰状 |
令和元年 5月10日 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | 表彰状 特別賞 | |
平成31年 3月29日 | JXTGエネルギー(株)川崎製造所 | 表彰状 | |
平成31年 3月吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 無事故事業所顕彰 (第45回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
平成31年 2月14日 | 東京炭酸株式会社 | 感謝状 | |
2018 | 平成30年12月 7日 | 神奈川県警察本部長 | 交通安全優良事業所 |
平成30年12月 7日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 交通安全優良事業所 | |
平成30年11月26日 | 神奈川県警察本部長 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 |
表彰状 | |
平成30年11月 7日 | JXTGエネルギー(株)川崎製造所 | 表彰状 | |
平成30年 7月17日 | 日本ポリエチレン(株)川崎工場PE製造1GM | 表彰状 | |
平成30年 6月29日 | 新興プランテック(株)川崎安全衛生協力会 | 表彰状(銅賞) | |
平成30年 5月11日 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | 事業部長表彰(H29.4.1〜H30.3.31無事故無災害表彰) | |
平成30年 3月30日 | 東京ガス株式会社 根岸LNG基地 | 感謝状 安全衛生部門 | |
平成30年 3月吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 無事故事業所顕彰 (第44回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
2017 | 平成29年10月27日 | 横浜市交通安全対策協議会 | 横浜市交通安全功労者表彰 |
平成29年 6月 5日 | 日本合成樹脂(株)工場長 | 定期修理工事においての安全表彰 | |
平成29年 5月12日 | 株式会社 IHI回転機械 | 事業部長表彰(H28.4.1〜H29.3.31無事故無災害表彰) | |
平成29年 3月 吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会 | 無事故事業所顕彰 (第43回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
2016 | 平成28年 3月 吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会 | 無事故事業所顕彰 (第42回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
平成28年 5月13日 | 株式会社 IHI回転機械 | 事業部長表彰(H27.4.1〜H28.3.31無事故無災害表彰) | |
2015 | 平成27年 6月 5日 | 株式会社 IHI回転機械 | 事業部長表彰(H26.4.1〜H27.3.31無事故無災害表彰) |
平成27年 3月 吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 無事故事業所顕彰 (第41回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
平成27年 1月 1日 | 神奈川県公安委員会 | 地域交通安全活動推進委員 辞令 | |
2014 | 平成26年11月20日 | 全日本交通安全協会会長 | 交通栄誉賞緑十字銅章 表彰状 |
平成26年11月20日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 安全運転管理者 表彰状 | |
平成26年11月20日 | 神奈川県警察本部長 | 安全運転管理者 表彰状 | |
平成26年10月31日 | 横浜市交通安全対策協議会会長 | 交通安全活動 表彰状 | |
平成26年10月16日 | サンアロマー(株)川崎工場 | 表彰状 | |
平成26年 8月28日 | 神奈川県鶴見警察署長 | 交通安全活動 感謝状 | |
平成26年 3月 吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会 | 無事故事業所顕彰 (第40回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
2013 | 平成25年 9月11日 | JX日鉱日石エネルギー(株)川崎製造所 | 表彰状 |
平成25年 3月 吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 | 無事故事業所顕彰 (第39回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
2012 | 平成24年 9月11日 | JX日鉱日石エネルギー(株)川崎製造所 | 表彰状(安全活動奨励賞) |
平成24年 9月 3日 | 全国健康保険協会神奈川支部長 | 特定保健指導プログラム修了証 | |
平成24年 7月 6日 | 新興プランテック(株)川崎安全衛生協力会 | 表彰状(優良個人) | |
平成24年 4月10日 | 日本ポリエチレン(株)川崎工場定修本部長 | 表彰状 | |
平成24年 3月 吉日 | 神奈川県安全運転管理者会連合会会長 神奈川県警察本部交通部長 |
無事故事業所顕彰 (第38回安全運転管理者会事故防止コンクール) |
|
平成24年 1月 5日 | 沖縄電力(株)IHI安全衛生協議会 | 表彰状(個人表彰) |
ご意見・ご感想 |